학년 | 학기 | 이수 구분 |
교 과 목 명 | 학점 | 학기 | 이수 구분 |
교 과 목 명 | 학점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 교필 | English/Japanese/Chinese for World Citizenship1(택1) |
2/3 | 2 | 교필 | English/Japanese/Chinese for World Citizenship2(택1) |
2/3 | ||
핵심교양(교필) | 4/4 | 핵심교양(교필) | 4/4 | |||||||
Sol-Sup1 | 2/2 | 교선 | 일반교양 자유선택 | 2/2 | ||||||
전선 | 인체해부학1 | 2/2 | 전선 | 인체해부학2 | 2/2 | |||||
생리학1 | 2/2 | 생리학2 | 3/3 | |||||||
의학용어 | 3/3 | 병리학 | 2/2 | |||||||
공중보건학 | 2/2 | 응급의학총론 및 실습 |
2/2 | |||||||
여름 | 전필 | 기본인명소생술 | 3/3 | 겨울 | - | |||||
2 | 1 | 교필 | English/Japanese/Chinese for World Citizenship3(택1) |
2/3 | 2 | 교필 | English/Japanese/Chinese for World Citizenship4(택1) |
2/3 | ||
핵심교양(교필) | 4/4 | 교선 | 일반교양 자유선택 | 2/2 | ||||||
트랙 (부전공) |
트랙 공통 과목 | 3/3 | 트랙 (부전공) |
트랙 공통 과목 | 3/3 | |||||
트랙 공통 과목 | 3/3 | |||||||||
전필 | 대량재해관리학 | 2/2 | 전필 | 정형외과진료보조학 | 2/2 | |||||
응급환자관리학및실습1 | 2/3 | 응급환자관리학및실습2 | 2/3 | |||||||
응급약리학 | 2/2 | 노인응급의학 | 1/2 | |||||||
전선 | 환자이송및장비운영 | 2/2 | 전선 | 일반외과진료보조학 | 2/2 | |||||
3 |
1 |
트랙 (부전공) |
트랙 공통 과목 | 3/3 | 2 | 트랙 (부전공) |
트랙 공통 과목 | 3/3 | ||
트랙 공통 과목 | 3/3 | |||||||||
교선 | 일반교양 자유선택 | 5/5 | 교선 | 일반교양 자유선택 | 2/2 | |||||
전필 | 병원실습1 | 3/6 | 전필 | 병원실습2 | 3/6 | |||||
응급환자평가및실습 | 2/3 | 내과진료보조학1 | 2/2 | |||||||
외상처치학 | 2/2 | 전문심장구조학및실습1 | 2/3 | |||||||
전선 | 심전도 | 2/3 | 환경응급과중독응급처치학 | 2/2 | ||||||
(전공) | (현장실습) | (4이상) | (전공) | (현장실습) | (4이상) | |||||
4 | 1 | 자유선택 | 자유선택(교양 및 기타전공) | 5/5 | 2 | 자유선택 | 자유선택(교양 및 기타전공) | 5/5 | ||
전선 | 전문심장구조학및실습2 | 2/2 | 전선 | 구급현장실습 | 3/6 | |||||
응급의료관련법규론 | 3/3 | |||||||||
산부인과 및 전문소아응급처치학 | 3/3 | |||||||||
내과진료보조학2 | 3/3 | |||||||||
전문기도관리 | 3/3 | |||||||||
병원실습3 | 2/4 | |||||||||
응급처치시뮬레이션 | 3/3 | |||||||||
신경외과진료보조학 | 2/2 | |||||||||
(전공) | (현장실습) | (4이상) | (전공) | (현장실습) | (4이상) | |||||
개설학점 총 계 | *총139학점(교필22학점, 교선11학점, 전필30학점, 전선48학점, 부전공18학점, 자유선택(교양 및 기타전공) 10학점) |
※ 교양선택 및 기타전공 학점은 학년-학기별로 수강신청 가능학점 범위 내 학생이 자율적으로 이수함.
※ 전공필수는 27~30학점 범위 내 학년-학기별로 자유롭게 편성(단, 4-2학기 편성불가).